Referência Largura
máx.(mm)
Largura
min.(mm)
Profundidade
(mm)
Movimento Material Acabamento Qtd. caixa Orçamento
A18010 594 560 434 AMORTECEDOR ALUMÍNIO/PLÁSTICO CINZA PEDRA 2
A18015 657 623 434 AMORTECEDOR ALUMÍNIO/PLÁSTICO CINZA PEDRA 2
A18016 716 682 434 AMORTECEDOR ALUMÍNIO/PLÁSTICO CINZA PEDRA 2
A18017 775 741 434 AMORTECEDOR ALUMÍNIO/PLÁSTICO CINZA PEDRA 2
A18018 794 760 434 AMORTECEDOR ALUMÍNIO/PLÁSTICO CINZA PEDRA 2
A18019 832 798 434 AMORTECEDOR ALUMÍNIO/PLÁSTICO CINZA PEDRA 2
A18020 866 832 434 AMORTECEDOR ALUMÍNIO/PLÁSTICO CINZA PEDRA 2
A18022 957 923 434 AMORTECEDOR ALUMÍNIO/PLÁSTICO CINZA PEDRA 2
A18023 1016 982 433 AMORTECEDOR ALUMÍNIO/PLÁSTICO CINZA PEDRA 2
A18024 1075 1041 434 AMORTECEDOR ALUMÍNIO/PLÁSTICO CINZA PEDRA 2
P00212
NOTA: RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEM AVISO PRÉVIO

Produtos relacionados

Políticas de cookies - Saiba mais aqui