Referência Módulo
(mm)
Largura
máx.(mm)
Largura
min.(mm)
Altura
(mm)
Profundidade
mín.(mm)
Profundidade
máx.(mm)
Capacidade
(L)
Material Acabamento Orçamento
A01215 600 540 429 277 399 490 37.0 PLÁSTICO CINZA ORION
A01216 800 740 580 277 399 490 48.0 PLÁSTICO CINZA ORION
A01217 900 840 730 277 399 490 63.0 PLÁSTICO CINZA ORION
A08864 1000 940 880 209 399 490 58.0 PLÁSTICO CINZA ORION
A08865 1200 940 880 209 399 490 69.0 PLÁSTICO CINZA ORION
A08866 600 540 429 209 399 490 29.0 PLÁSTICO CINZA ORION
A08867 800 740 580 209 399 490 38.0 PLÁSTICO CINZA ORION
A08868 900 840 730 209 399 490 49.0 PLÁSTICO CINZA ORION
P00002
NOTA: RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEM AVISO PRÉVIO

Acessórios opcionais

Produtos relacionados

Políticas de cookies - Saiba mais aqui