Referência Altura
(mm)
Profundidade
(mm)
Ref. marca Movimento Peso
máx.(Kg)
Acabamento Qtd. caixa Orçamento
A19887 95 300 35.045 AMORTECEDOR 35 CINZA ANTRACITE 1
A19888 95 350 35.046 AMORTECEDOR 35 CINZA ANTRACITE 1
A19889 95 400 35.047 AMORTECEDOR 35 CINZA ANTRACITE 1
A19890 95 450 35.048 AMORTECEDOR 35 CINZA ANTRACITE 1
A19891 95 500 35.049 AMORTECEDOR 35 CINZA ANTRACITE 1
A19901 95 300 35.060 AMORTECEDOR 35 BRANCO 1
A19902 95 350 35.061 AMORTECEDOR 35 BRANCO 1
A19903 95 400 35.062 AMORTECEDOR 35 BRANCO 1
A19904 95 450 35.063 AMORTECEDOR 35 BRANCO 1
A19905 95 500 35.064 AMORTECEDOR 35 BRANCO 1
A19924 95 350 35.087 PUSH 35 CINZA ANTRACITE 1
A19925 95 400 35.088 PUSH 35 CINZA ANTRACITE 1
A19926 95 450 35.089 PUSH 35 CINZA ANTRACITE 1
A19927 95 500 35.090 PUSH 35 CINZA ANTRACITE 1
A19936 95 350 35.099 PUSH 35 BRANCO 1
A19937 95 400 35.100 PUSH 35 BRANCO 1
A19938 95 450 35.101 PUSH 35 BRANCO 1
A19939 95 500 35.102 PUSH 35 BRANCO 1
P00939
NOTA: RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEM AVISO PRÉVIO

Produtos relacionados

Políticas de cookies - Saiba mais aqui