Referência Altura
(mm)
Profundidade
(mm)
Ref. marca Movimento Peso
máx.(Kg)
Acabamento Qtd. caixa Orçamento
A19892 133 300 35.050 AMORTECEDOR 35 CINZA ANTRACITE 1
A19893 133 350 35.051 AMORTECEDOR 35 CINZA ANTRACITE 1
A19894 133 400 35.052 AMORTECEDOR 35 CINZA ANTRACITE 1
A19895 133 450 35.053 AMORTECEDOR 35 CINZA ANTRACITE 1
A19896 133 500 35.054 AMORTECEDOR 35 CINZA ANTRACITE 1
A19906 133 300 35.065 AMORTECEDOR 35 BRANCO 1
A19907 133 350 35.066 AMORTECEDOR 35 BRANCO 1
A19908 133 400 35.067 AMORTECEDOR 35 BRANCO 1
A19909 133 450 35.068 AMORTECEDOR 35 BRANCO 1
A19910 133 500 35.069 AMORTECEDOR 35 BRANCO 1
A19928 133 350 35.091 PUSH 35 CINZA ANTRACITE 1
A19929 133 400 35.092 PUSH 35 CINZA ANTRACITE 1
A19930 133 450 35.093 PUSH 35 CINZA ANTRACITE 1
A19931 133 500 35.094 PUSH 35 CINZA ANTRACITE 1
A19940 133 350 35.103 PUSH 35 BRANCO 1
A19941 133 400 35.104 PUSH 35 BRANCO 1
A19942 133 450 35.105 PUSH 35 BRANCO 1
A19943 133 500 35.106 PUSH 35 BRANCO 1
P00940
NOTA: RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEM AVISO PRÉVIO

Produtos relacionados

Políticas de cookies - Saiba mais aqui