Referência Profundidade
(mm)
Ref. marca Movimento Peso
máx.(Kg)
Extração Qtd. caixa Orçamento
A19874 250 35.031 PUSH 35 TOTAL 10
A19875 300 35.032 PUSH 35 TOTAL 10
A19876 350 35.033 PUSH 35 TOTAL 10
A19877 400 35.034 PUSH 35 TOTAL 10
A19878 450 35.035 PUSH 35 TOTAL 10
A19879 500 35.036 PUSH 35 TOTAL 10
P00962
NOTA: RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEM AVISO PRÉVIO

Produtos relacionados

Políticas de cookies - Saiba mais aqui