Referência Altura
(mm)
Profundidade
(mm)
Ref. marca Movimento Peso
máx.(Kg)
Acabamento Qtd. caixa Orçamento
A19897 180 350 35.056 AMORTECEDOR 35 CINZA ANTRACITE 1
A19898 180 400 35.057 AMORTECEDOR 35 CINZA ANTRACITE 1
A19899 180 450 35.058 AMORTECEDOR 35 CINZA ANTRACITE 1
A19900 180 500 35.059 AMORTECEDOR 35 CINZA ANTRACITE 1
A19911 180 300 35.070 AMORTECEDOR 35 BRANCO 1
A19912 180 350 35.071 AMORTECEDOR 35 BRANCO 1
A19913 180 400 35.072 AMORTECEDOR 35 BRANCO 1
A19914 180 450 35.073 AMORTECEDOR 35 BRANCO 1
A19915 180 500 35.074 AMORTECEDOR 35 BRANCO 1
A19932 180 350 35.095 PUSH 35 CINZA ANTRACITE 1
A19933 180 400 35.096 PUSH 35 CINZA ANTRACITE 1
A19934 180 450 35.097 PUSH 35 CINZA ANTRACITE 1
A19935 180 500 35.098 PUSH 35 CINZA ANTRACITE 1
A19944 180 350 35.107 PUSH 35 BRANCO 1
A19945 180 400 35.108 PUSH 35 BRANCO 1
A19946 180 450 35.109 PUSH 35 BRANCO 1
A19947 180 500 35.110 PUSH 35 BRANCO 1
P00941
NOTA: RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEM AVISO PRÉVIO

Produtos relacionados

Políticas de cookies - Saiba mais aqui